Alle anzeigenModell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (4. bzw. 5. Woche)
Allgemein
| Titel | Modell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (4. bzw. 5. Woche) |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
| Stand der Informationen | Februar 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung 150fach |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 17 x 18 x 5 cm |
| Material | Wachs |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung |
| Statisch/Beweglich | Beweglich |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Anatomie · Entwicklungsbiologie · Humanmedizin · Medizin |
| Verwendungszweck | Forschungsobjekt · Lehrobjekt |
| Herstellungsjahr | Anfang des 20. Jhs. |
| Herstellungsort | Heidelberg |
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Angaben zur Histologie: Fixierung mit Lösung nach Zenker, Dr. Heidemann, 339 Schnitte, Schnittdicke 10 μ., 3 Platten geschnitten |
| Publikationen |
|
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung |
| Lebewesen | Mensch |
| Körperteil / Organ | Verdauungsorgan |
| Organsysteme | Verdauungssystem |
| Bezugsgegenstand Beschreibung | Angaben zum Embryo: K.-Nr. 12, gr.L. 3,39 mm, schlecht und unvollständig erhalten (ca. 4.-5. Woche, Stadium 12, Schluss des kaudalen Neuroporus, 3-4 Pharyngealbogen, obere Gliedmaßenknospen). Der Embryo mit Namen Gert befand sich in der Sammlung von Erich Kallius. |
Bestandsnachweis
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Sammlung | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
| Inventarnummer | WP7 |
| Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | verschmutzt |

