Alle anzeigenDurchdringung von Hexa- und Oktaeder [Pöppe]
Allgemein
| Titel | Durchdringung von Hexa- und Oktaeder [Pöppe] |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Mathematische Modelle |
| Stand der Informationen | Januar 2012 |
Formale Beschreibung
| Material | Papier |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Geographie · Mathematik |
| Verwendungszweck | Ausstellungsobjekt · Lehrobjekt |
| Herstellungsjahr | 2009 |
| Herstellungsort | Heidelberg |
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Kartonbausatz Nr. 26 zum Selbstzusammenbau |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Durchdringung von Hexa- und Oktaeder |
Bestandsnachweis
Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg · Details
| Sammlung | Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg |
| Ständiger Aufbewahrungsort | Vitrine Bibliothek |
| Aktueller Standort | Vitrine Bibliothek |
| Inventarnummer | A c 004 |
| Zugangsdatum | 2009 |



