Show allModell eines Dodekaeders [Grosch]
    
  General
| Object Name | Modell eines Dodekaeders [Grosch] English: Dodecahedron  | 
| Individual Model/Group/Series | Single Model | 
| Type of Model | Mathematical Models | 
| Last Update | Oktober 2011 | 
Formal Description
| Size (Width, Height, Depth) | Ca. 30 x 30 x 30 cm | 
| Material | Synthetics · Metal | 
| Manufacture Technique | Handcraft | 
| Single/Multiple Manufacture | Individual Production | 
| Static/Movable | Immobile | 
| Dismountable | Non Dismountable | 
Description of the Content
| Academic Discipline | Geometry · Mathematics | 
| Intended Use | Teaching Object | 
| Year of Production | 2008 | 
| Place of Production | Berlin | 
| Further Information | In diesem Modell werden durch weiße Metallstäbe die Symmetrieachsen dargestellt. | 
Reference Object
| Reference Object | Dodekaeder | 
Reference Collections
Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg · Details
| Collection | Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg | 
| Permanent Location | Werkstatt | 
| Current Location | Werkstatt | 
| Inventory Number | A a 009 | 
| Acquisition Date | 2008 | 
| Further Information | dazu gehören weiße Metallstäbe. Hexaeder und Tetreaeder ebenfalls vorhanden. Sowie je als Modelle aus PE. | 


