Show allModelle von Flächen zweiter Ordnung nach A. Brill [Schilling, Cartonmodelle]
General
| Object Name | Modelle von Flächen zweiter Ordnung nach A. Brill [Schilling, Cartonmodelle] |
| Original Name | Cartonmodelle. Flächen zweiter Ordnung nach A. Brill |
| Individual Model/Group/Series | Group of Models |
| Type of Model | Mathematical Models |
| Last Update | Oktober 2011 |
Formal Description
| Scale | No Scale |
| Material | Paper |
| Manufacture Technique | Industrial |
| Single/Multiple Manufacture | Mass Production |
| Static/Movable | Mobile |
| Dismountable | Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Mathematics |
| Intended Use | Exposition Object |
| Year of Production | ca. 1884 |
| Place of Production | Darmstadt |
| Producer/Distributor of Technical Object | |
| Further Information | Je Satz: Einschaliges Hyperboloid, zweischaliges Hyperboloid (eine Schale), Paraboloid, hyperbolisches Paraboloid, 2 Elipsoide, Kegel. Katalognummern: Dyck: 155 Schilling: Cart.-S.1-7 (einzeln: I 6,7,13, 24,28, 35,43) Preis 16 Mark |
| Publications |
|
Reference Object
| Reference Object | Einschaliges Hyperboloid, zweischaliges Hyperboloid (eine Schale), Paraboloid, hyperbolisches Paraboloid, 2 Elipsoide, Kegel |
| Object of Research | Flächen zweiter Ordnung |
Reference Collections
Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg · Details
| Collection | Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg |
| Permanent Location | Vitrine Bibliothek |
| Current Location | Vitrine Bibliothek |
| Inventory Number | A b 001 und A b 001a |
| Use | Ausstellungsobjekt |
| Acquisition Date | unbekannt |
| Further Information | Zwei vollständige Sätze vorhanden. Je Satz: Einschaliges Hyperboloid, zweischaliges Hyperboloid (eine Schale), Paraboloid, hyperbolisches Paraboloid, 2 Elipsoide, Kegel. Abhandlung erhalten. Preis 16 Mark |








