Alle anzeigenModell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse (11.-12. Woche)
Allgemein
| Titel | Modell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse (11.-12. Woche) |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
| Stand der Informationen | März 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung 300fach |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 27 x 24 x 8 cm |
| Material | Wachs |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Anatomie · Entwicklungsbiologie · Humanmedizin · Medizin |
| Verwendungszweck | Forschungsobjekt · Lehrobjekt |
| Herstellungsjahr | 1935 |
| Herstellungsort | Heidelberg |
| Weitere Informationen | Das Modell wurde auf Basis von histologischen Schnitten des Embryos No. 4 von Hochstetter erstellt. Der Embryo war ca. 7,42 mm groß, befand sich in der 11.-12. Woche und zeigte folgende Strukturen: Tuberc. impar, Seitenwülste der Zunge, Truncus arteriosus, 4 Kiemenbogenarterien in stärkster Entwicklung, Linsenbläschen, Nasengrube, Handplatte, die künftigen Hemisphären waren deutlich zu sehen. Das Modell wurde auch gezeichnet. |
| Archivmaterial | HeidHs 4132I, Ab11- Zeichnung |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Entwicklung der menschlichen Schilddrüse |
| Lebewesen | Mensch |
| Körperteil / Organ | Hormondrüse |
| Organsysteme | Endokrines System |
| Person | |
| Bezugsgegenstand Beschreibung | Der Embryo wurde mit der Lösung nach Zenker fixiert, in Paraffin eingebettet und frontal geschnitten. |
Bestandsnachweis
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Sammlung | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
| Inventarnummer | WP24 |
| Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | Der Sockel ist renovierungsbedürftig. |

