Show allModell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse (11.-12. Woche)
    
  General
| Object Name | Modell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse (11.-12. Woche) | 
| Individual Model/Group/Series | Single Model | 
| Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems | 
| Last Update | März 2011 | 
Formal Description
| Scale | Augmentation 300fach | 
| Size (Width, Height, Depth) | 27 x 24 x 8 cm | 
| Material | Wax | 
| Manufacture Technique | Handcraft | 
| Single/Multiple Manufacture | Individual Production | 
| Static/Movable | Immobile | 
| Dismountable | Non Dismountable | 
Description of the Content
| Academic Discipline | Anatomy · Developmental Biology · Human Medicine · Medicine | 
| Intended Use | Research Object · Teaching Object | 
| Year of Production | 1935 | 
| Place of Production | Heidelberg | 
| Further Information | Das Modell wurde auf Basis von histologischen Schnitten des Embryos No. 4 von Hochstetter erstellt. Der Embryo war ca. 7,42 mm groß, befand sich in der 11.-12. Woche und zeigte folgende Strukturen: Tuberc. impar, Seitenwülste der Zunge, Truncus arteriosus, 4 Kiemenbogenarterien in stärkster Entwicklung, Linsenbläschen, Nasengrube, Handplatte, die künftigen Hemisphären waren deutlich zu sehen. Das Modell wurde auch gezeichnet. | 
| Archival Material | HeidHs 4132I, Ab11- Zeichnung | 
Reference Object
| Reference Object | Entwicklung der menschlichen Schilddrüse | 
| Biological Taxa | Human | 
| Body Part / Organ | Endocrine Gland | 
| Organic System | Endocrine System | 
| Person | |
| Reference Object Description / Abstract | Der Embryo wurde mit der Lösung nach Zenker fixiert, in Paraffin eingebettet und frontal geschnitten. | 
Reference Collections
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Collection | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg | 
| Inventory Number | WP24 | 
| Restoration rsp. Conservation Condition | Der Sockel ist renovierungsbedürftig. | 

