Show allModell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (4. bzw. 5. Woche)
General
| Object Name | Modell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (4. bzw. 5. Woche) |
| Individual Model/Group/Series | Single Model |
| Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
| Last Update | Januar 2011 |
Formal Description
| Scale | Augmentation 150fach |
| Size (Width, Height, Depth) | 14 x 22 x 5 cm |
| Material | Wax |
| Manufacture Technique | Handcraft |
| Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
| Static/Movable | Immobile |
| Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Anatomy · Developmental Biology · Human Medicine · Medicine |
| Intended Use | Research Object · Teaching Object |
| Place of Production | Heidelberg |
| Producer/Distributor of Technical Object | |
| Further Information | Beschriftung: Aorta dors., Ductus cuvieri Angaben zur Histologie: Fixierung mit Lösung nach Zenker, Dr. Heidemann, 211 Schnitte, Schnittdicke 8 μ |
| Publications |
|
Reference Object
| Reference Object | Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung |
| Biological Taxa | Human |
| Body Part / Organ | Digestive Organ |
| Organic System | Digestive System |
| Reference Object Description / Abstract | Angaben zum Embryo: Name: Zwilling I, K.-Nr. 10-11 (His 6-7), Größe 1,69 mm, gr.L. 1,7 mm, 5. Woche (ca. 4. Woche, Stadium 9, erste Somiten entstehen), 150fache Vergrößerung, 6 Platten geschnitten |
Reference Collections
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Collection | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
| Inventory Number | WP6 |
| Restoration rsp. Conservation Condition | stark verschmutzt |

