Alle anzeigenModell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (10.-11. Woche)
    
  Allgemein
| Titel | Modell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (10.-11. Woche) | 
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell | 
| Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen | 
| Stand der Informationen | Februar 2011 | 
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung 200-fach | 
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 15 x 22 x 6 cm | 
| Material | Wachs | 
| Herstellungstechnik | Handarbeit | 
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung | 
| Statisch/Beweglich | Statisch | 
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar | 
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Anatomie · Entwicklungsbiologie · Humanmedizin · Medizin | 
| Verwendungszweck | Forschungsobjekt · Lehrobjekt | 
| Herstellungsjahr | Anfang 20. Jh. | 
| Herstellungsort | Heidelberg | 
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Das Modell ist die Wachsplattenrekonstruktion eines Embryos, das auf der Basis eines menschlichen Präparates in zweihundertfacher Vergrößerung hergestellt wurde. Dargestellt sind die Schlundtaschen. | 
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung | 
| Lebewesen | Mensch | 
| Körperteil / Organ | Verdauungsorgan | 
| Organsysteme | Verdauungssystem | 
| Bezugsgegenstand Beschreibung  | Angaben zum Embryo: Name: Fr1, gr.L. 5,98 mm (ca. 10.-11. Woche, Stadium 14, Linsengrübchen, Augenbecher, Appendix endolymphatica beginnt) Angaben zur Histologie: Fixierung mit Lösung nach Zenker, Einbettung in Paraffin, Aufkleben der Schnitte mit Eiweißglycerin und destilliertem Wasser, Schnittdicke 10 μ, frontale Schnittrichtung.  | 
Bestandsnachweis
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Sammlung | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg | 
| Inventarnummer | WP3 | 
| Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand  | sehr schlechter Zustand, einige Platten sind gespalten, es befinden sich Risse im Sockel | 

