Alle anzeigenModellreihe zur Entwicklung des Gehirns [Ziegler 4b]
Allgemein
| Titel | Modellreihe zur Entwicklung des Gehirns [Ziegler 4b] Englisch: Model of Ventricles, Nuclei and Tracts of the Human Brain [Ziegler 4b] Französisch: Modèle de ventricules, centres et faisceaux du cerveau humain [Ziegler 4b] |
| Originaltitel | Ventrikel, Kerne und Bahnen des menschlichen Gehirns |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellreihe |
| Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
| Stand der Informationen | März 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung |
| Material | Wachs |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Anatomie · Entwicklungsbiologie · Humanmedizin · Medizin · Neurowissenschaften |
| Verwendungszweck | Forschungsobjekt · Lehrobjekt |
| Herstellungsjahr | 1917-1921 |
| Herstellungsort | Freiburg i.Br. |
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Die Wachsplattenrekonstruktionsmodelle wurden in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Anatom Prof. Hermann Braus und dessen Oberzeichner August Vierling hergestellt. Es wurde seinerzeit von Karl Peter in seinem Artikel "Ein Plattenmodell der 4.ten Hirnkammer des Menschen" (1936) kritisiert, da es nicht groß genug sei und der Recessus posterior fehlen würde. |
| Publikationen | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Gehirn |
| Lebewesen | Mensch |
| Körperteil / Organ | Gehirn |
| Organsysteme | Nervensystem |
Bestandsnachweis
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Sammlung | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
| Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | Die Modelle sind in restaurierungsbedürftigem Zustand. |
| Sonstiges | Die Reihe ist vollständig (3 von 3 Modellen). |



