Show allReliefmodell des Ätna
General
| Object Name | Reliefmodell des Ätna |
| Original Name | Etna |
| Individual Model/Group/Series | Single Model |
| Type of Model | Models of Landscape |
| Last Update | Januar 2012 |
Formal Description
| Scale | Dimunition 1:50.000 |
| Size (Width, Height, Depth) | Ca. 135 x 12 x 110 cm |
| Material | Gypsum · Wood |
| Manufacture Technique | Handcraft |
| Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
| Static/Movable | Immobile |
| Dismountable | Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Geography · Geosciences |
| Intended Use | Exposition Object |
| Year of Production | 1909 |
| Further Information | Hersteller: Amedo Aurelies (Weitere Angaben sind nicht vorhanden) |
| Publications |
|
Reference Object
| Reference Object | Vulkan Ätna |
| Continent | Europe |
| Place/Region | Italien, Sizilien |
| External Links | |
Reference Collections
Kartographische Reliefsammlung, Technische Universität Dresden · Details
| Collection | Kartographische Reliefsammlung, Technische Universität Dresden |
| Permanent Location | Hülsse-Bau, Westflügel, 1. OG |
| Restoration rsp. Conservation Condition | 1996 restauriert |
| Use | Ausstellung |
| Provenance | Schenkung des Instituts für Länderkunde |
| Acquisition Date | 1970er Jahre |
Sammlung der Geographie, Ludwig-Maximilians-Universität München · Details
| Collection | Sammlung der Geographie, Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Permanent Location | Lesesaal des Universitätsarchivs |
| Current Location | Universitätsarchiv |
| Further Information | Beschreibung in: Stein, Claudius: Bedrohter Fundus. Wie Lava fließt und ferne Völker sprechen: Die alten Lehr- und Forschungssammlungen der Ludwig-Maximilians-Universität. In: Unser Bayern, September/Oktober 2017, Jg. 66, Heft 9/10, S. 3–10. |



