Show allDrahtmodell eines Kuboktaeders
General
| Object Name | Drahtmodell eines Kuboktaeders |
| Individual Model/Group/Series | Group of Models |
| Type of Model | Mathematical Models |
| Last Update | März 2013 |
Formal Description
| Size (Width, Height, Depth) | Ca. 18 x 18 x 18 cm |
| Material | Metal |
| Manufacture Technique | Handcraft |
| Static/Movable | Immobile |
| Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Geometry · Mathematics |
| Intended Use | Exposition Object |
| Place of Production | Wiesbaden |
| Producer/Distributor of Technical Object | |
| Further Information | Aufgrund der gleichen Einfärbung gehört dieses Modell vermutlich zusammen mit einem Drahtmodell verschiedenartiger sich schneidender Ellipsen. |
Reference Object
| Reference Object | Kuboktaeder |
Reference Collections
Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg · Details
| Collection | Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg |
| Permanent Location | Vitrine Bibliothek |
| Inventory Number | A d 001 |
| Restoration rsp. Conservation Condition | an einigen Stellen nachlackiert und gelötet |
| Use | Ausstellungsobjekt |







