Alle anzeigenModelle von Kristallen des Minerals Augit, u.a. Zwilling [Krantz 76, 77]
    
  Allgemein
| Titel | Modelle von Kristallen des Minerals Augit, u.a. Zwilling [Krantz 76, 77] | 
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellgruppe | 
| Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle | 
| Stand der Informationen | Februar 2012 | 
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung | 
| Material | Pappe | 
| Herstellungstechnik | Handarbeit | 
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung | 
| Statisch/Beweglich | Statisch | 
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar | 
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Kristallographie · Physik | 
| Verwendungszweck | Lehrobjekt | 
| Herstellungsort | Bonn | 
| Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Kristalle des Minerals Augit und seines Zwillings | 
| SWD |   4133474-7 Schlagwortnormdatei  | 
| Chemisches Element / Verbindung | (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 | 
| Kristallsystem | Monoklin | 
| Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
| Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin | 
| Inventarnummer | 289 bis 290 | 






