Alle anzeigenModell eines Kristalls des Minerals Diamant (Zwilling) [Krantz 393]
Allgemein
| Titel Object Name | Modell eines Kristalls des Minerals Diamant (Zwilling) [Krantz 393] |
| Einzelmodell/Gruppe/ Reihe Individual Model/Group/Series | Einzelmodell |
| Modellart Type of Model | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
| Stand der Informationen Last Update | Januar 2012 |
Formale Beschreibung
| Maßstab Scale | Vergrößerung |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) Size (Width, Height, Depth) | Ca. 14 x 14 x 14 cm |
| Gewicht Weight | Ca. 100 g |
| Material | Pappe |
| Herstellungstechnik Manufacture Technique | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung Single/Multiple Manufacture | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich Static/Movable | Statisch |
| Zerlegbarkeit Dismountable | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin Academic Discipline | Kristallographie · Physik |
| Verwendungszweck Intended Use | Lehrobjekt |
| Herstellungsort Place of Production | Bonn |
| Herstellung/Vertrieb Maker/Distributor of Technical Object | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand Reference Object | Diamant |
| SWD Subject Headings Authority File | 4012069-7 Schlagwortnormdatei |
| Chemisches Element / Verbindung Chemical Element / Compound | Kohlenstoff |
| Kristallsystem Crystal System | Kubisch |
| Externe Links External Links | |
Bestandsnachweis
Modellsammlung der AG Kristallographie des Instituts für Physik, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
| Sammlung Collection | Modellsammlung der AG Kristallographie des Instituts für Physik, Humboldt-Universität zu Berlin |
| Inventarnummer Inventory Number | 65 |



