Alle anzeigenModell, Kristallform Würfel-Tetraeder-Rhombendodekaeder [Krantz 407]
Allgemein
| Titel | Modell, Kristallform Würfel-Tetraeder-Rhombendodekaeder [Krantz 407] |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
| Stand der Informationen | Januar 2012 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | Ca. 13 x 13 x 13 cm |
| Gewicht | Ca. 110 g |
| Material | Pappe |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Kristallographie · Physik |
| Verwendungszweck | Lehrobjekt |
| Herstellungsort | Bonn |
| Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Würfel / Tetraeder / Rhombendodekaeder |
| SWD | 4129555-9 Schlagwortnormdatei |
| Theorie / Konzeption | Kubische Kombinationen |
| Kristallsystem | Kubisch |
| Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
| Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
| Inventarnummer | 45 |



