Alle anzeigenModell eines Kristalls des Minerals Flussspat (Zwilling) [Krantz 448]
Allgemein
| Titel | Modell eines Kristalls des Minerals Flussspat (Zwilling) [Krantz 448] |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
| Stand der Informationen | Januar 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 16,5 x 14,5 x 14,5 cm |
| Gewicht | Ca. 125 g |
| Material | Pappe |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Kristallographie · Mineralogie · Physik |
| Verwendungszweck | Lehrobjekt |
| Herstellungsort | Bonn |
| Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Kristall des Minerals Flussspat |
| SWD | 4154913-2 Schlagwortnormdatei |
| Chemisches Element / Verbindung | CaF2 |
| Kristallsystem | Kubisch |
| Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
| Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
| Inventarnummer | 66 |



