Alle anzeigenModell eines Kristalls des Minerals Zinkblende (Zwilling) [Krantz 401]
Allgemein
| Titel | Modell eines Kristalls des Minerals Zinkblende (Zwilling) [Krantz 401] |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
| Stand der Informationen | Januar 2012 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | Ca. 11 x 11 x 11 cm |
| Gewicht | 68 g |
| Material | Pappe |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Kristallographie · Physik |
| Verwendungszweck | Lehrobjekt |
| Herstellungsort | Bonn |
| Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Sphalerit (Zinkblende) |
| SWD | 4190844-2 Schlagwortnormdatei |
| Chemisches Element / Verbindung | (Zn,Fe)S |
| Kristallsystem | Kubisch |
| Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
| Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
| Inventarnummer | 68 |


